ILDEX Philippines has proven to be a great opportunity for local and international firms to not only introduce new products but also get updates on contemporary market trends, see new technology, and acquire new knowledge at the event’s extensive seminar programs presented by renowned key speakers.
Floor Plan
Exhibitor List
| Company | Country | Booth No. | Sector |
|---|---|---|---|
| ADVANCED NATURAL NUTRITION | Philippines | A04 | Feed Technology |
| ADCAELUM GROUP OF COMPANIES | Philippines | M19 &M17 | Animal Health |
| ADM ANIMAL NUTRITION | Philippines | QR04 | Feed Technology |
| AGRIPACIFIC CORPORATION | Philippines | L17 | Feed Technology |
| AGRIPRO PREMIER NUTRITION | Philippines | AB04 | Animal Health |
| ALLTECH PHILIPPINES | Philippines | FG08 | Animal Health |
| ALMINCO AGRO DEVELOPMENT CORPORATION | Philippines | E11 | Farm Production |
| AMAZON MANUFACTURING CORP | Philippines | C19 | Processing / Handling |
| ALATONE PLASTICS INC | Philippines | P16 & Q15 | Processing / Handling |
| ALMIN ENTERPRISES CO., LTD | Philippines | E12 | Processing / Handling |
| ANGEL YEAST CO., LTD. | China | B11 | Feed / Ingredients & Additives |
| ANIMAL CARE ECO-SYSTEM INC. | Philippines | A07 | Animal Health |
| ANPING COUNTY YIZE METAL PRODUCTS CO.,LTD | China | L16 | Farm Production |
| ARCA GALLEON AGRIVENTURES INC. | Philippines | DE02 | Animal Health |
| ATLAS NUTRITION | Philippines | BC02 | Feed Technology |
| Automated Productions (AP) | USA | N11 | Farm Production |
| AVIABEST FARMS INC. | Philippines | D04 | Farm Production |
| Bábolna TETRA Kft. | Hungary | E13 | Breeding & Hatching |
| BIG DUTCHMAN | Germany | CD08 | Farm Production |
| BIOSTAR | Philippines | OP08 | Processing / Handling |
| BMEG | Philippines | NO04 | Animal Health |
| BOUNTY PLUS INC. | Philippines | LM04 | Processing / Handling |
| BROADCHEM PHILS. BIO-PHARMA CORP. | Philippines | D01 | Animal Health |
| CANGZHOU HUAXIANG MACHINERY CO., LTD | China | B18 | Breeding & Hatching |
| CARGILL ANIMAL NUTRITION PHILIPPINES | USA | JK04 | Feed Technology |
| CEVA ANIMAL HEALTH (PHILIPPINES) INC. | France | FG04 | Animal Health |
| CHAROEN POKPHAND FOODS PHILIPPINES CORPORATION | Thailand | GH04 | Feed Technology |
| CHICKEN DOCTORS | Philippines | K18 | Animal Health |
| CHICUBATOR AND WIRE | Philippines | K02 | Processing / Handling |
| CLEARWATER FARMING SYSTEM CORP. | Thailand | B01 | Farm Production |
| C-LINES International | France | K12 | Farm Production |
| CORAL AGRI-VENTURE FARM INC. | Philippines | J17 | Animal Health |
| CUKUROVA SILO ISLETMECILIGI VE MAK SAN TIC LTD STI | Turkey | B07 | Feed Technology |
| Cumberland Poultry | USA | N11 | Farm Production |
| Damly (Zhengzhou) Environment Technology Co., Ltd | China | M12 | Farm Production |
| DOSTOFARM GMBH | Germany | N15 | Feed / Ingredients & Additives |
| DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PHILIPPINES INC. | Philippines | EF04 | Animal Health |
| ELANCO PHILIPPINES | Philippines | FG16 | Animal Health |
| EMKA Hatchery Equipment B.V. | Belgium | K08 | Breeding & Hatching |
| ENOVET C/O DR. OGIE LARANAS | Philippines | J19 | Animal Health |
| EQUALIVET INC. | Philippines | DE08 | Animal Health |
| FARMLINE AGRIVENTURES INC | Philippines | L19 | Farm Production |
| Farmtec | South Korea | P18 | Feed / Ingredients & Additives |
| FIRST CITYLINK ENTERPRISES | Philippines | H20 | Processing / Handling |
| FIRST PINNACLE TRADING CORPORATION | Philippines | A16 | Processing / Handling |
| Flexus International S/A | Uraguay | R17 | Feed / Ingredients & Additives |
| F-TKO OÜ | Estonia | J12 | Feed / Ingredients & Additives |
| GARTECH EQUIPMENT PVT. LTD. | India | L18 | Farm Production |
| Giordano Poultry Plast S.P.A | Italy | B12 | Breeding & Hatching |
| Grain & Protein Technologies Asia Sdn Bhd | Malaysia | N11 | Farm Production |
| GSI | USA | N11 | Feed Technology |
| Hebei Hightop Livestock Farming Equipment Co.,Ltd | China | MN03 | Farm Production |
| Hebi Bolong Livestock Husbandry Machinery Co.,Ltd | China | C11 | Farm Production |
| HENAN HAOKEBANG MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD | China | M20 | Farm Production |
| Henan Silver Star Poultry Equipment Co.,LTD | China | A03 | Farm Production |
| HHC TECHNOLUXE CORP. | Philippines | MN08 | Farm Production |
| HIFOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | China | N16 | Processing / Handling |
| Hind Poultry | India | R19 | Knowledge Transfer |
| Huaruilong Biotechnology Co., Ltd | China | A05 | Feed / Ingredients & Additives |
| Hubbard S.A.S | France | L07 | Breeding & Hatching |
| Independent Brazil | Brazil | R17 | Feed / Ingredients & Additives |
| INTERFARMA NUTRACEUTICALS INC. | Philippines | HJ16 | Feed / Ingredients & Additives |
| INPHILCO, INC. | Philippines | H01 | Feed / Ingredients & Additives |
| JEMCY ENTERPRISES INCORPORATED | Philippines | E03 | Processing / Handling |
| Jiangsu Oudoli Pharmaceutical Co., Ltd | China | M09 | Animal health |
| Jingzhou Bangte Machinery Co., Ltd | China | Q16 | Farm Production |
| JUXIN HUSBANDRY EQUIPMENT CO., LTD | China | JK16 | Farm Production |
| Kasetphand Phils. Corp. | Thailand | HJ04 | Feed Technology |
| Kohshin Engineering Co., Ltd | Japan | K11 | Farm Production |
| LANDMECO A/S | Denmark | L01 | Farm Production |
| LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | Germany | D20 | Farm Production |
| Marcela Farms Incorporated | Philippines | L09 | Breeding & Hatching |
| MASAGANA FARM | Philippines | GH12 | Farm Production |
| MASCONSERVE (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD | China | B02 | Breeding & Hatching |
| Meyn Food Processing Technology B.V. | The Netherlands | D18 | Processing / Handling |
| MOBA B.V. | The Netherlands | C12 | Processing / Handling |
| NABEL ASIA SDN BHD | Malaysia | JK08 | Processing / Handling |
| Nanjing Taihe Machinery Co.,Ltd | China | B14 | Processing / Handling |
| NEZUS PHILIPPINES CORPORATION | Philippines | D11 | Animal health |
| NEW HOPE BULACAN AGRICULTURE, INC. | Philippines | DE08 | Feed Technology |
| NF Protein, LLC | USA | K10 | Feed / Ingredients & Additives |
| NUTRIBIZ CORPORATION | Philippines | A12 | Animal health |
| Opticon Hygiene Consulting GMBH | Switzerland | L11 | Animal health |
| Ovotherm Asia Pacific Sdn Bhd | Austria | C18 | Processing / Handling |
| Pak Tavuk Gida San Ve Tic A.S | Turkey | MN04 | Breeding & Hatching |
| PEDROLIDA MARKETING | Philippines | K20 | Processing / Handling |
| PHILCHEMA, INC. | Philippines | KL04 | Animal health |
| PHILNUTRI CORPORATION | Philippines | JK02 | Animal health |
| PILMICO FOODS CORPORATION | Philippines | CD04 | Farm Production |
| Pontex(Thailand) Co.,Ltd | Thailand | E15 | Farm Production |
| PROGRESSIVE LABORATORIES | Philippines | EF20 | Animal health |
| PROMAX INTERNATIONAL CORPORATION | Philippines | C16 | Feed / Ingredients & Additives |
| PURE BIOSCIENCE PHILIPPINES INC. | Philippines | EF12 | Animal health |
| P & D MEDIVET | Philippines | M16 | Animal health |
| Qingdao Agrieso Machinery Co., Ltd | China | D15 | Farm Production |
| Qingdao Hemei Machinery Co., Ltd | China | A06 | Farm Production |
| Qingdao Raniche Machinery Technology Co., Ltd | China | C20 | Processing / Handling |
| Qingdao Retech Farming Technology Co.,Ltd | China | HJ12 | Farm Production |
| Qingdao Suwang Animal Equipment Co., Ltd | China | BC08 | Farm Production |
| Qingdao Tianrui Technology Group Co.,Ltd | China | EF16 | Feed / Ingredients & Additives |
| QINGDAO ZHONGZHIJIA ANIMAL HUSHANDRY MACHINERY CO.,LTD | China | GH12 | Farm Production |
| REFAMED RESEARCH LABORATORY | Philippines | M15 | Animal health |
| RNSV CORPORATION | Philippines | E01 | Feed / Ingredients & Additives |
| ROYAL VET ENTERPRISE | Philippines | A02 | Animal health |
| SALMET GmbH & Co. KG | Germany | L15 | Farm Production |
| SHAGLANI TRADING CORPORATION | Philippines | B15 | Processing / Handling |
| SHANDONG ASIA PACIFIC HIGHVARVE ORGANISMS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD. | China | Q06,R07,R09 | Feed Technology |
| Shandong Huiyang Construction Equipment Co., Ltd | China | A18 | Breeding & Hatching |
| Shandong Tangsfarm Co., Ltd | China | G11 | Farm Production |
| Shanghai Zhengyi Machinery Engineering Technology Manufacturing Co., Ltd | China | M14 | Farm Production |
| Siam Water Flame Co.,Ltd | Thailand | A01 | Farm Production |
| SKOV A/S | Denmark | C01 | Farm Production |
| S.M. FLOW COMPANY | Philippines | D17 | Farm Production |
| STRATWORTH CORPORATION | Philippines | P06 | Animal health |
| SUPERIORVET INC. | Philippines | GH08 | Animal health |
| Supreme Equipments Pvt. Ltd | India | D16 | Farm Production |
| TECNO | Italy | N11 | Farm Production |
| TERMOTECNICA PERICOLI SRL | Italy | M11 | Farm Production |
| TONG SEH INDUSTRIES SUPPLY SDN BHD | Malaysia | K16 | Processing / Handling |
| Tracer Group | Bulgaria | K01 | Feed / Ingredients & Additives |
| Trendata Science Sdn Bhd | Malaysia | R15 | Breeding & Hatching |
| United Ivory Sdn Bhd | Malaysia | L12 | Farm Production |
| VSM CONSTRUCTION AND MILL DEVELOPMENT CORP. | Philippines | BC04 | Feed Technology |
| Wassercare Co., Ltd | Thailand | A01 | Farm Production |
| Xinxiang Ruite Machinery Co., Ltd | China | O15 | Farm Production |
| ZHEJIANG RISE-START IMPORT ANDEXPORT CO.,LTD | China | H18 | Feed / Ingredients & Additives |
| Zhejiang Zancheng Life Sciences Limited | China | F12 | Feed / Ingredients & Additives |
| ZHUCHENG ZHONGYU ELECTRICAL AND MECHANICAL EOUIPMENT CO.,LTD | China | C17 | Farm Production |
Top Oversea Exhibitors
Product Highlights
Hosted Buyer Program
About the Program
VIV worldwide is the business network linking professionals from Feed to Food. The combination of VIV trade shows, VIV online 24/7 and VIV trade summits shapes a unique platform that offers boundless opportunities to the animal protein supply chain players. Started in the Netherlands, VIV developed with dedication a worldwide network through 40 years of experience and interactions with the industry, becoming the leading platform today in and for some of the most promising markets of the world. VIV is multispecies: the network and its events include poultry broilers and layers, pig, cattle & calves and aquaculture.














